Tel.:+86-21-61811362
Fax: +86-21-61811352
Add:Rm2003-2004,
Building10th,Bao Link-Center, Lane 803 of Shuangcheng Rd , Shanghai , China
Post Code: 200940 E-mail:
info@daittosourcing.com
My status
My status
My status

news

 

单位:千美元

指标名称 累计 本月 比去年同期增长%
累计
进出口总额 1330752719 355961467 14
#出口 695868437 187061474 17.4
  一般贸易 322357308 88729901 15.1
  来料加工装配贸易 29908669 7988249 -1.3
  进料加工贸易 243736369 62046272 3.4
  机电产品 407367534 108869026 17.6
  高新技术产品 221004076 57681134 27.7
#进口 634884282 168899994 10.6
  成品油 11291058 3133127 -4.5
  钢材 5350685 1494091 -12.2
  汽车及汽车底盘 13023960 4111892 -23.3
  机电产品 273848099 74892899 18.4
  高新技术产品 186402214 49922494 30.8

 

资料来源:国家发改委、国家统计局、国家信息中心等
中经网数据中心整理 更多数据请查询《中经网统计数据库》 [2013年5月13日]
------德托(上海)全球采购服务有限公司

 

 

“Our competitive culture and vested interest to succeed represents an unparalleled motivation to make our partners' clients a success – we know if they succeed, we succeed.”

CEO